首页 > 汽车新闻 > 汽车新闻 > 快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

发布时间:2024-08-15 16:07:13来源: 13041198719

数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的价格回购111.83万股,回购金额达4999.59万港元。该股当日收盘价44.450港元,下跌1.33%,全天成交额4.16亿港元。

自8月8日以来公司已连续5日进行回购,合计回购387.35万股,累计回购金额1.73亿港元。 其间该股累计上涨2.89%。

今年以来该股累计进行95次回购,合计回购5367.97万股,累计回购金额24.84亿港元。(数据宝)

快手-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽车新闻更多>>

2024美国车市回暖,本田逆袭Stellantis跻身前五,混动能否再超电动车? 新能源车企2025:盈利之年,谁能率先突围? 充电桩车位长时间占用AI识别系统 电动汽车充电站燃油车占用监测 入门电动车性价比真相:这两款低配真的值得入手吗? 法拉利首款纯电动车型F222有望今年投产 ,预计售价约367万人民币 新能源车2025:盈利与交付双重考验,谁将脱颖而出? 锂矿储量跃升全球第二,新能源车降价五成却没那么简单! 春运高速充电不再难,新能源车主可安心回家过年! 大屏、大空间、大角度后轮转向,领克900将是今年旗舰SUV新标杆? “暖男”相伴,冬天也能轻松露营,深蓝S05了解一下! 东风柳汽2025年合作伙伴大会:全新重卡平台乘龙H7 Pro亮相! 比亚迪智驾看强汉 媒体齐聚2025款汉高快+城区智驾抢先体验营 “油电同智”战略显成效,上汽大众大众品牌年销超114万辆 远程新能源商用车成为第9届亚冬会官方合作伙伴 可醇可电可油! 吉利今年内将推两款全新“超醇电混”产品 吉利控股全面践行《台州宣言》 引领绿色智能通行生态 MX-5最强性能道路版来了,马自达不再保留 领克09产品矩阵单一,搭载2.0T+48V轻混,配置没有明显短板 探店全新宝马5系,颜值高,内饰档次感足,智能化水准提升,真香 体验福特锐际:优惠达4万,全系2.0T+8AT可选四驱,值得购买吗? 比亚迪海豹荣获2024-2025日本年度风云车“十大最佳车型”奖 奥迪式前脸,比亚迪汉同款尾灯!奇瑞风云A8L改款换面大升级 长4米77,配1.4T和10.1英寸大屏!捷达VA7叫板轩逸朗逸能赢吗? 小米YU7最新谍照曝光:前轮后方增设进气口,长后悬设计独树一帜 亦庄牵头申报!京津冀智能网联新能源汽车集群晋级“国家队” 全新亚洲龙逆势热销一涨再涨:成功没有巧合 价值至上是根本 关润再掌棋局:鸿海“抢亲”日产,能否续写汽车业传奇? 赛力斯创始人张兴海做客央视直播间,畅谈问界“新豪华”发展之道 消息称特斯拉正与美国得州进行初步谈判,以实现 Robotaxi 落地 Cybertruck确定入华,1月1日开售,特斯拉:中国官网已上架